Selekcjoner: Ołeh Błochin | ||||
---|---|---|---|---|
Numer | Zawodnik | |||
Bramkarze | 1 | Maksym Kowal | ||
12 | Andrij Piatow | |||
23 | Ołeksandr Horiainow | |||
Obrońcy | 2 | Jewhen Selin | ||
3 | Jewhen Chaczeridi | |||
5 | Ołeksandr Kuczer | |||
13 | Wjaczesław Szewczuk | |||
17 | Taras Mychałyk | |||
20 | Jarosław Rakitskij | |||
21 | Bohdan Butko | |||
Pomocnicy | 4 | Anatolij Tymoszczuk | ||
6 | Denis Harmasz | |||
8 | Ołeksandr Alijew | |||
9 | Oleg Gusiew | |||
11 | Andrij Jarmolenko | |||
14 | Rusłan Rotan | |||
18 | Serhij Nazarenko | |||
19 | Jewhen Konoplanka | |||
Napastnicy | 7 | Andrij Szewczenko | ||
10 | Andrij Woronin | |||
15 | Artem Miłewski | |||
16 | Jewhen Sełezniow | |||
22 | Marko Dević |
aktualna ocena | 3,20 |
głosujących | 15 |
Ocena |
bardzo słabe
|
słabe
|
średnie
|
dobre
|
super
"Nadszedł moment, by działać, a prezydent stwierdził to jasno".
Publikujemy komunikat rzecznika prasowego Archidiecezji Warszawskiej.
Aż 11 tysięcy młodych osób przyjedzie z Portugalii na Jubileusz Młodzieży do Rzymu.
Chora trafiła w sobotę do szpitala wojewódzkiego w Szczecinie.