Selekcjoner: Erik Hamren | ||||
---|---|---|---|---|
Numer | Zawodnik | |||
Bramkarze | 1 | Andreas Isaksson | ||
12 | Johan Wiland | |||
23 | Paer Hansson | |||
Obrońcy | 2 | Mikael Lustig | ||
3 | Olof Mellberg | |||
4 | Andreas Granqvist | |||
5 | Martin Olsson | |||
13 | Jonas Olsson | |||
15 | Mikael Antonsson | |||
17 | Behrang Safari | |||
Pomocnicy | 6 | Rasmus Elm | ||
7 | Sebastian Larsson | |||
8 | Anders Svensson | |||
9 | Kim Kaellstroem | |||
16 | Pontus Wernbloom | |||
18 | Samuel Holmen | |||
19 | Emir Bajrami | |||
21 | Christian Wilhelmsson | |||
Napastnicy | 10 | Zlatan Ibrahimović | ||
11 | Johan Elmander | |||
14 | Tobias Hysen | |||
20 | Ola Toivonen | |||
22 | Marcus Rosenberg |
aktualna ocena | |
głosujących | |
Ocena |
bardzo słabe |
słabe |
średnie |
dobre |
super |
W starożytnym mieście Ptolemais na wybrzeżu Morza Śródziemnego.
W walkę z żywiołem z ziemi i powietrza było zaangażowanych setki strażaków.
Wstrząsy o sile 5,8 w skali Richtera w północno wschodniej części kraju.
Policja przystąpiła do oględzin wyciągniętej z morza kotwicy.
Ogień strawił tysiące budynków na obszarze ok. 120 km kw., czyli powierzchni równej San Francisco.