Selekcjoner: Erik Hamren | ||||
---|---|---|---|---|
Numer | Zawodnik | |||
Bramkarze | 1 | Andreas Isaksson | ||
12 | Johan Wiland | |||
23 | Paer Hansson | |||
Obrońcy | 2 | Mikael Lustig | ||
3 | Olof Mellberg | |||
4 | Andreas Granqvist | |||
5 | Martin Olsson | |||
13 | Jonas Olsson | |||
15 | Mikael Antonsson | |||
17 | Behrang Safari | |||
Pomocnicy | 6 | Rasmus Elm | ||
7 | Sebastian Larsson | |||
8 | Anders Svensson | |||
9 | Kim Kaellstroem | |||
16 | Pontus Wernbloom | |||
18 | Samuel Holmen | |||
19 | Emir Bajrami | |||
21 | Christian Wilhelmsson | |||
Napastnicy | 10 | Zlatan Ibrahimović | ||
11 | Johan Elmander | |||
14 | Tobias Hysen | |||
20 | Ola Toivonen | |||
22 | Marcus Rosenberg |
aktualna ocena | 5,0 |
głosujących | 5 |
Ocena |
bardzo słabe
|
słabe
|
średnie
|
dobre
|
super
Ofiary czekały na przyjazd ciężarówek z pomocą humanitarną w okolicach głównej drogi.
5 w obliczu bezpośredniego ryzyka głodu i śmierci w nadchodzących miesiącach.
Wzrastać zaczyna liczba diecezji, w których nie pojawi się żaden nowy kapłan.
Brutalność syjonistów jest daleka od jakiejkolwiek ludzkiej moralności.
Iran groził wcześniej, że przypuści tej nocy "największy i najbardziej intensywny" atak na Izrael.