Większość tygodników społeczno-politycznych zanotowało w marcu duży spadek sprzedaży. Zyskuje Gość Niedzielny - podaje wortal WirtualneMedia.pl.
Polityka ("Polityka" Spółdzielnia Pracy) odnotowała w marcu 2007 r. najwyższą sprzedaż spośród wszystkich tygodników społeczno-politycznych - wynika z najnowszych danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy opracowanych przez portal Wirtualnemedia.pl. Średnia sprzedaż ogółem Polityki wyniosła 164 896 egz. i była o 5,4% niższa niż w analogicznym okresie roku 2006. Na drugie miejsce awansował Gość Niedzielny (Wydawnictwo Kurii Metropolitalnej). Jego sprzedaż wzrosła o 6,5 proc. do poziomu 135,6 tys. egzemplarzy. Pierwszą trójkę zamyka Newsweek Polska (Axel Springer Polska), którego sprzedaż spadła o 5,6 proc. i wyniosła 128,7 tys. egzemplarzy. Czwarty Wprost - w stosunku do marca 2006 - zmniejszył sprzedaż o 13% (126 413 egz.). Po pierwszym kwartale 2007 Polityka utrzymuje tytuł lidera sprzedaży z wynikiem 161 717 egz. Newsweek sprzedawał średnio 139 147 egz. mniej, Wprost 132 605, Gość Niedzielny 132 tys. egz. a Przekrój 63,9 tys. egz. Wirtualnemedia.pl zamieszczają unikatowe tabelki, pokazujące porównanie wynikow sprzedaży poszczegolnych tygodników opinii:
marzec | ||||
ZKDP | 2007 | 2006 | ||
Średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem | Średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem | |
Polityka | 252769 | 164896 | 265735 | 173926 |
Gość Niedzielny | 192932 | 135615 | 171625 | 127424 |
Newsweek | 215476 | 128723 | 230390 | 136411 |
Wprost | 239571 | 126413 | 269402 | 142721 |
Przekrój | 140000 | 63631 | 139700 | 66308 |
Przegląd | 77750 | 26506 | 81250 | 34074 |
Tygodnik Powszechny | 39020 | 19747 | 44428 | 21771 |
2007 | ||||
ZKDP | marzec | luty | ||
Średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem | Średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem | |
Polityka | 252769 | 164896 | 244768 | 158342 |
Gość Niedzielny | 192932 | 135615 | 182611 | 129769 |
Newsweek | 215476 | 128723 | 228360 | 138891 |
Wprost | 239571 | 126413 | 246325 | 131174 |
Przekrój | 140000 | 63631 | 143775 | 67258 |
Przegląd | 77750 | 26506 | 77387 | 27508 |
Tygodnik Powszechny | 39020 | 19747 | 41276 | 24603 |
Na placu Żłobka przed bazyliką Narodzenia nie było tradycyjnej choinki ani świątecznych dekoracji.