Większość tygodników społeczno-politycznych zanotowało w kwietniu spadek sprzedaży. Gość Niedzielny konsekwentnie ma miejsce w pierwszej trójce najlepszych.
Unikatowe zestawienia zamieścił wortal wirtualnemedia.pl. Polityka ("Polityka" Spółdzielnia Pracy) odnotowała w kwietniu 2007 r. najwyższą sprzedaż spośród wszystkich tygodników społeczno-politycznych - wynika z najnowszych danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy opracowanych przez portal Wirtualnemedia.pl. Średnia sprzedaż ogółem Polityki wyniosła 173 912 egz. i była o 2,1% niższa niż w analogicznym okresie roku 2006. Na drugie miejsce awansował Wprost (AWR Wprost) - sprzedaż wzrosła o 5,6 proc. do poziomu 156,7 tys. egzemplarzy (do ostatniego numeru kwietniowego dołączona była płyta DVD: 'Propaganda PRL-u - kroniki filmowe'). Pierwszą trójkę zamyka Gość Niedzielny (Wydawnictwo Kurii Metropolitalnej), którego sprzedaż spadła o 2,1 proc. i wyniosła 138,9 tys. egzemplarzy. Czwarty Newsweek Polska (Axel Springer Polska) - w stosunku do kwietnia 2006 - zmniejszył sprzedaż o 7,2% (124 321 egz.).
kwiecień | ||||
ZKDP | 2007 | 2006 | ||
Średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem | Średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem | |
Polityka | 249124 | 173912 | 267112 | 177674 |
Wprost | 241828 | 156736 | 266723 | 147896 |
Gość Niedzielny | 194007 | 138918 | 192668 | 141806 |
Newsweek | 218893 | 124321 | 226828 | 133897 |
Przekrój | 142553 | 71773 | 146295 | 75635 |
Przegląd | 77983 | 30643 | 80250 | 32457 |
Tygodnik Powszechny | 41759 | 20580 | 47190 | 24575 |
2007 | ||||
ZKDP | kwiecień | marzec | ||
Średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem | Średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem | |
Polityka | 249124 | 173912 | 252769 | 164896 |
Wprost | 241828 | 156736 | 239571 | 126413 |
Gość Niedzielny | 194007 | 138918 | 192932 | 135615 |
Newsweek | 218893 | 124321 | 215476 | 128723 |
Przekrój | 142553 | 71773 | 140000 | 63631 |
Przegląd | 77983 | 30643 | 77750 | 26506 |
Tygodnik Powszechny | 41759 | 20580 | 39020 | 19747 |
FOMO - lęk, że będąc offline coś przeoczymy - to problem, z którym mierzymy się także w święta
W ostatnich latach nastawienie Turków do Syryjczyków znacznie się pogorszyło.
... bo Libia od lat zakazuje wszelkich kontaktów z '"syjonistami".
Cyklon doprowadził też do bardzo dużych zniszczeń na wyspie Majotta.
„Wierzę w Boga. Uważam, że to, co się dzieje, nie jest przypadkowe. Bóg ma dla wszystkich plan”.