Największe tygodniki społeczno-polityczne zanotowały w kwietniu duży spadek sprzedaży - podaje serwis wirtualnemedia.pl.
"Polityka" (Polityka Spółdzielnia Pracy) odnotowała w kwietniu 2008 r. najwyższą sprzedaż spośród wszystkich tygodników społeczno-politycznych - wynika z najnowszych danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy opracowanych przez portal Wirtualnemedia.pl. Średnia sprzedaż ogółem "Polityki" wyniosła 150 728 egz. i była o 13,3 proc. niższa niż w analogicznym okresie roku 2007. Słaby wynik odnotował również "Wprost" - spadek o 32 proc. do poziomu 105,4 tys. egzemplarzy (najgorszy wynik w swojej historii). "Gość Niedzielny" utrzymał drugą pozycję, sprzedając 132 217 egz. (w zeszłym roku 138 918 egz.). Na trzecim miejscu znalazł się "Newsweek Polska" (Axel Springer Polska) - sprzedaż wzrosła o 1 proc. i wyniosła 123 088 egzemplarzy. Wynik poprawił także "Przekrój".
kwiecień |
||||
ZKDP | 2008 | 2007 | ||
Średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem | Średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem | |
Polityka | 224568 | 150728 | 249127 | 173919 |
Gość Niedzielny | 183562 | 132217 | 194007 | 138918 |
Newsweek | 225224 | 123088 | 218986 | 122889 |
Wprost | 213346 | 105493 | 241828 | 156736 |
Przekrój | 148440 | 77108 | 142553 | 71773 |
Przewodnik Katolicki | 33571 | 28462 | 39879 | 31484 |
Przegląd | 73825 | 25422 | 77383 | 30643 |
Tygodnik Powszechny | 50387 | 20583 | 41759 | 20580 |
2008 |
||||
ZKDP | kwiecień | marzec | ||
Średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem | Średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem | |
Polityka | 224568 | 150728 | 225523 | 148887 |
Gość Niedzielny | 183562 | 132217 | 187677 | 139159 |
Newsweek | 225224 | 123088 | 234982 | 134641 |
Wprost | 213346 | 105493 | 214361 | 105962 |
Przekrój | 148440 | 77108 | 124357 | 67827 |
Przewodnik Katolicki | 33571 | 28462 | 34582 | 29652 |
Przegląd | 73825 | 25422 | 73200 | 24667 |
Tygodnik Powszechny | 50387 | 20583 | 55548 | 24813 |
Na placu Żłobka przed bazyliką Narodzenia nie było tradycyjnej choinki ani świątecznych dekoracji.