Reklama

Obiecująca seria próbna

Rozpoczął się konkurs w skokach drużynowych w Lahti. W serii próbnej Polacy zajęli pierwsze miejsce.

Reklama

Wszyscy nasi zawodnicy znaleźli się w czołówce. Polacy są faworytami do triumfu w konkursie.

Seria próbna indywidualnie:
1. Stefan Kraft (Austria) 128,5 99,6
2. Kamil Stoch 125,5 (95,9)
3. Andreas Stjernen (Norwegia) 125 (91,8)
4. Daniel Andre Tande (Norwegia) 129,5 (91,3)
5. Maciej Kot 128,5 (90,6)
6. Dawid Kubacki 125,5 (89,8)
7. Markus Eisenbichler (Niemcy) 129,5 (89,5)
8. Piotr Żyła 126,5 (88,5)
9. Peter Prevc (Słowenia) 122,5 (88)
10. Andreas Wellinger (Niemcy) 121,5 (86,1)

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| LAHTI, SKOKI

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama

Autoreklama

Autoreklama

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
1°C Piątek
rano
2°C Piątek
dzień
2°C Piątek
wieczór
0°C Sobota
noc
wiecej »

Reklama