Zgodnie z zapowiedzią publikujemy imienne wyniki głosowania w Sejmie nad poprawką do Konstytucji gwarantującą ochronę życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci.
Wyniki imienne posłów PO
Abgarowicz Łukasz Maria | Za | Ambroziewicz Robert | Wstrzymał się |
Arndt Paweł | Wstrzymał się | Augustyn Urszula | Wstrzymał się |
Aziewicz Tadeusz | Przeciw | Berger Józef | Nieobecny |
Biernacki Marek | Za | Biernat Andrzej | Wstrzymał się |
Bojko Bogdan | Przeciw | Bublewicz Beata | Przeciw |
Budnik Jerzy | Za | Bukiewicz Bożenna | Przeciw |
Chlebowski Zbigniew | Przeciw | Chmielewski Stanisław Marcin | Wstrzymał się |
Chwierut Janusz | Wstrzymał się | Czerwiński Andrzej | Przeciw |
Czuma Andrzej | Wstrzymał się | Dolniak Grzegorz | Przeciw |
Drzewiecki Mirosław Michał | Przeciw | Duda Jarosław | Przeciw |
Dzikowski Waldy | Przeciw | Fabisiak Joanna | Za |
Fedorowicz Jerzy Feliks | Przeciw | Fiedler Arkady | Przeciw |
Gadowski Krzysztof | Za | Gałażewski Andrzej | Przeciw |
Gawłowski Stanisław | Wstrzymał się | Głogowski Tomasz | Wstrzymał się |
Gorczyca Stanisław Andrzej | Wstrzymał się | Grabarczyk Cezary | Przeciw |
Grad Aleksander | Za | Graś Paweł | Przeciw |
Grupiński Rafał | Przeciw | Grzegorek Krzysztof | Przeciw |
Gut-Mostowy Andrzej | Za | Halicki Andrzej | Przeciw |
Hibner Jolanta | Przeciw | Huskowski Stanisław Tadeusz | Przeciw |
Jarmuziewicz Tadeusz | Przeciw | Jazłowiecka Danuta | Przeciw |
Karpiniuk Sebastian | Nieobecny | Karpiński Włodzimierz Witold | Za |
Kidawa-Błońska Małgorzata | Przeciw | Kleina Kazimierz | Za |
Klim Józef Piotr | Za | Knosala Ryszard | Przeciw |
Kochan Magdalena | Przeciw | Komorowski Bronisław | Przeciw |
Kopacz Ewa | Przeciw | Kopaczewska Domicela | Wstrzymał się |
Kopeć Tadeusz | Za | Korzeniowski Leszek | Przeciw |
Kosecki Roman | Wstrzymał się | Kozdroń Jerzy | Przeciw |
Koźlakiewicz Mirosław | Za | Krupa Jacek | Przeciw |
Kulesza Tomasz | Za | Lamczyk Stanisław | Za |
Lenz Tomasz | Przeciw | Lipiński Dariusz | Wstrzymał się |
Lisek Krzysztof | Przeciw | Litwiński Arkadiusz | Wstrzymał się |
Łukacijewska Elżbieta | Przeciw | Małecka-Libera Beata | Przeciw |
Markowiak Andrzej | Przeciw | Miodowicz Konstanty | Za |
Młyńczak Aldona | Przeciw | Mroczek Czesław | Wstrzymał się |
Mrzygłocka Izabela Katarzyna | Przeciw | Muchacki Rafał | Nieobecny |
Nitras Sławomir | Wstrzymał się | Nowak Sławomir | Przeciw |
Nowak Tomasz Piotr | Przeciw | Okularczyk Stanisława Anna | Wstrzymał się |
Olechowska Alicja | Przeciw | Olszewski Paweł | Przeciw |
Pacelt Zbigniew | Przeciw | Palikot Janusz | Nieobecny |
Pasło-Wiśniewska Maria | Wstrzymał się | Picheta Wojciech Zbigniew | Wstrzymał się |
Piechota Sławomir Jan | Przeciw | Pierzchała Elżbieta | Przeciw |
Pietraszewska Danuta | Przeciw | Piotrowska Teresa | Przeciw |
Pitera Julia | Przeciw | Plocke Kazimierz | Za |
Raczkowski Damian | Wstrzymał się | Radziszewska Elżbieta | Przeciw |
Raś Ireneusz | Za | Rokita Jan | Przeciw |
Rozpondek Halina | Wstrzymał się | Rutnicki Jakub | Wstrzymał się |
Rybicki Arkadiusz | Przeciw | Rybicki Sławomir | Przeciw |
Rynasiewicz Zbigniew | Wstrzymał się | Rzymełka Jan | Przeciw |
Saługa Wojciech | Wstrzymał się | Sawicka Beata Dorota | Wstrzymał się |
Schetyna Grzegorz | Przeciw | Siedlaczek Henryk | Wstrzymał się |
Skowrońska Krystyna | Przeciw | Skrzydlewska Joanna | Przeciw |
Smirnow Andrzej | Za | Staroń Lidia | Wstrzymał się |
Stuligrosz Michał | Przeciw | Szadny Waldemar | Przeciw |
Szczypiński Tomasz | Przeciw | Szejnfeld Adam | Nieobecny |
Szulc Jakub | Przeciw | Szumilas Krystyna | Przeciw |
Śledzińska-Katarasińska Iwona | Przeciw | Śpiewak Paweł | Przeciw |
Świątkowski Maciej | Za | Tomaka Jan Walenty | Wstrzymał się |
Tomczykiewicz Tomasz | Przeciw | Tusk Donald | Przeciw |
Tyszkiewicz Robert | Przeciw | Urbaniak Jarosław | Za |
Wałęsa Jarosław | Przeciw | Więckowska Ewa | Przeciw |
Wilk Wojciech | Za | Wolak Ewa | Wstrzymał się |
Wójcik Marek | Przeciw | Wycisło Eugeniusz | Przeciw |
Wyrowiński Jan | Przeciw | Zakrzewska Jadwiga | Wstrzymał się |
Zaremba Krzysztof | Przeciw | Zdrojewski Bogdan | Przeciw |
Zielińska-Głębocka Anna | Przeciw | Ziemniak Wojciech | Za |
Żmijan Stanisław | Przeciw |
Rośnie zagrożenie dla miejscowego ekosystemu i potencjalnie - dla globalnego systemu obiegu węgla.
W lokalach mieszkalnych obowiązek montażu czujek wejdzie w życie 1 stycznia 2030 r. Ale...
- poinformował portal Ukrainska Prawda, powołując się na źródła.