Zgodnie z zapowiedzią publikujemy imienne wyniki głosowania w Sejmie nad poprawką do Konstytucji gwarantującą ochronę życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci.
Wyniki imienne posłów PSL
Borawski Edmund | Nieobecny | Bury Jan | Za |
Dutka Bronisław | Za | Grzeszczak Eugeniusz | Za |
Grzyb Andrzej | Za | Kalemba Stanisław | Za |
Kalinowski Jarosław | Przeciw | Kasprzak Mieczysław | Za |
Kłopotek Andrzej | Za | Łopata Jan | Za |
Łuczak Mieczysław Marcin | Wstrzymał się | Maliszewski Mirosław | Nieobecny |
Ozga Krystyna | Za | Pałys Andrzej | Za |
Pawlak Mirosław | Za | Pawlak Waldemar | Za |
Sawicki Marek | Za | Sławecki Tadeusz | Za |
Smolarz Henryk | Za | Sopliński Aleksander | Przeciw |
Stefaniuk Franciszek Jerzy | Za | Włodkowski Zbigniew | Za |
Woda Wiesław | Za | Zych Józef | Za |
Żelichowski Stanisław | Przeciw |
Rośnie zagrożenie dla miejscowego ekosystemu i potencjalnie - dla globalnego systemu obiegu węgla.
W lokalach mieszkalnych obowiązek montażu czujek wejdzie w życie 1 stycznia 2030 r. Ale...
- poinformował portal Ukrainska Prawda, powołując się na źródła.