Kolejny raz Gość Niedzielny znalazł się na drugim miejscu wsród polskich tygodników opinii.
Największe tygodniki społeczno-polityczne zanotowały w marcu duży spadek sprzedaży. Ale, jak wynika z raportu portalu Wirtualnemedia.pl - nie wszystkie. Gość Niedzielny zwiększył sprzedaż. Polityka (Polityka Spółdzielnia Pracy) odnotowała w marcu 2008 r. najwyższą sprzedaż spośród wszystkich tygodników społeczno-politycznych - wynika z najnowszych danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy opracowanych przez portal Wirtualnemedia.pl. Średnia sprzedaż ogółem Polityki wyniosła 148 887 egz. i była o 9,7 proc. niższa niż w analogicznym okresie roku 2007. Słaby wynik odnotował również Wprost - spadek o 16 proc. do poziomu 105,9 tys. egzemplarzy (najgorszy wynik w swojej historii). Drugie miejsce zajął Gość Niedzielny z wynikiem 139 159 egz. (rok temu 135 615 egz.) Na trzecim miejscu znalazł się Newsweek Polska (Axel Springer Polska) - sprzedaż wzrosła o 5,7 proc. i wyniosła 134 641 egzemplarzy. Wynik poprawił także Przekrój.
marzec | ||||
ZKDP | 2008 | 2007 | ||
Średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem | Średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem | |
Polityka | 225523 | 148887 | 252769 | 164896 |
Gość Niedzielny | 187677 | 139159 | 192932 | 135615 |
Newsweek | 234982 | 134641 | 215436 | 127363 |
Wprost | 214361 | 105962 | 239571 | 126413 |
Przekrój | 124357 | 67827 | 140000 | 63631 |
Przewodnik Katolicki | 34582 | 29652 | 37068 | 30037 |
Tygodnik Powszechny | 55548 | 24813 | 39020 | 19747 |
Przegląd | 73200 | 24667 | 77750 | 26506 |
2008 | ||||
ZKDP | marzec | luty | ||
Średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem | Średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem | |
Polityka | 225523 | 148887 | 229843 | 150391 |
Gość Niedzielny | 187677 | 139159 | 180321 | 130588 |
Newsweek | 234982 | 134641 | 210562 | 121667 |
Wprost | 214361 | 105962 | 219209 | 109834 |
Przekrój | 124357 | 67827 | 178855 | 82841 |
Przewodnik Katolicki | 34582 | 29652 | 34002 | 28162 |
Tygodnik Powszechny | 55548 | 24813 | 55336 | 21906 |
Przegląd | 73200 | 24667 | 73200 | 25610 |
W III kw. br. 24 spółki giełdowe pozostające pod kontrolą Skarbu Państwa zarobiły tylko 7,4 mld zł.
Uroczyste przekazanie odbędzie się w katedrze pw. Świętego Marcina w Spiskiej Kapitule na Słowacji.