Oto cząstkowe nieoficjalne wyniki głosowania ustalone o godz. 21:00 w dniu 17 listopada 2014 r.
Na podstawie otrzymanych drogą elektroniczną informacji o wynikach głosowania z 108 770 protokołów wyników głosowania w obwodzie zatwierdzonych przez terytorialne komisje wyborcze z ogólnej liczby 123 359 protokołów głosowania:
I.
1. Cząstkowe nieoficjalne wyniki głosowania w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast są następujące:
Na ogólną liczbę 2 477 wybieranych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ustalono wyniki wyborów w 900 gminach i miastach.
2. Cząstkowe nieoficjalne wyniki głosowania w wyborach do rad gmin są następujące:
Na ogólną liczbę 2 477 gmin ustalono wyniki wyborów w 892 radach gmin.
3. Cząstkowe nieoficjalne wyniki głosowania w wyborach do rad powiatów są następujące:
Na ogólną liczbę 314 powiatów ustalono wyniki wyborów w 163 radach powiatów.
4. Cząstkowe nieoficjalne wyniki głosowania w wyborach do sejmików województw są następujące:
Na ogólną liczbę 16 sejmików województw ustalono wyniki wyborów w 0 sejmikach województw.
II.
1. Wyniki głosowania na prezydentów w wybranych miastach (3 kandydaci, którzy zdobyli największa liczbę głosów):
| Lp. | Miasto | % zatwierdzonych protokołów | Imię i nazwisko | Skrót nazwy komitetu wyborczego | % głosów |
| 1 | m. Białystok | 100.00 | TRUSKOLASKI Tadeusz | KWW Tadeusza Truskolaskiego | 49.37 |
| DOBRZYŃSKI Jan | KW Prawo i Sprawiedliwość | 34.16 | |||
| ŻYLIŃSKI Robert Paweł | KWW Robert Żyliński Rozbudźmy Białystok | 5.94 | |||
| 2 | m. Bydgoszcz | 100.00 | Bruski Rafał Piotr | KW Platforma Obywatelska RP | 37.08 |
| Dombrowicz Konstanty | KWW Porozumienie Dombrowicza | 19.87 | |||
| Gralik Marek Henryk | KW Prawo i Sprawiedliwość | 19.62 | |||
| 3 | m. Gdańsk | 98.21 | Adamowicz Paweł Bogdan | KW Platforma Obywatelska RP | 45.98 |
| Jaworski Andrzej | KW Prawo i Sprawiedliwość | 26.27 | |||
| Lieder Ewa | KWW Gdańsk Obywatelski | 12.28 | |||
| 4 | m. Gorzów Wielkopolski | 100.00 | WÓJCICKI Jacek Piotr | KWW Ludzie dla Miasta | 60.59 |
| JĘDRZEJCZAK Tadeusz | KWW Jędrzejczak | 17.29 | |||
| MADEJ Ireneusz Marian | KWW "Komitet Obywatelski Solidarność I Madej" | 7.59 | |||
| 5 | m. Kraków | 99.38 | Majchrowski Jacek Maria | KWW Jacka Majchrowskiego | 39.13 |
| Lasota Marek Wojciech | KW Prawo i Sprawiedliwość | 26.96 | |||
| Gibała Łukasz | KWW Łukasza Gibały "Kraków miastem dla ludzi" | 11.17 | |||
| 6 | m. Katowice | 100.00 | Krupa Marcin Tomasz | KWW Forum Samorządowe i Piotr Uszok | 43.09 |
| Sośnierz Andrzej Stanisław | KW Prawo i Sprawiedliwość | 22.09 | |||
| Godlewski Arkadiusz Mariusz | KW Platforma Obywatelska RP | 15.59 | |||
| 7 | m. Kielce | 100.00 | Lubawski Wojciech Jerzy | KWW Porozumienie Samorządowe W. Lubawski | 55.69 |
| Adamczyk Krzysztof | KKW SLD Lewica Razem | 20.90 | |||
| Świt Grzegorz Sławomir | KW Platforma Obywatelska RP | 8.85 | |||
| 8 | m. Lublin | 100.00 | Żuk Krzysztof Jan | KW Platforma Obywatelska RP | 60.13 |
| Muszyński Grzegorz | KW Prawo i Sprawiedliwość | 30.56 | |||
| Chrzonstowski Antoni | KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke | 3.19 | |||
| 9 | m. Łódź | 94.74 | ZDANOWSKA Hanna Elżbieta | KW Platforma Obywatelska RP | 54.09 |
| Kopcińska Joanna Maria | KW Prawo i Sprawiedliwość | 22.85 | |||
| TRELA Tomasz Dominik | KKW SLD Lewica Razem | 9.23 | |||
| 10 | m. Olsztyn | 97.00 | MAŁKOWSKI Czesław Jerzy | KWW Czesława Jerzego Małkowskiego | 39.58 |
| GRZYMOWICZ Piotr Władysław | KWW Piotra Grzymowicza | 25.43 | |||
| ARENT Iwona Ewa | KW Prawo i Sprawiedliwość | 11.27 | |||
| 11 | m. Opole | 100.00 | WIŚNIEWSKI Arkadiusz | KWW Arkadiusza Wiśniewskiego | 47.51 |
| OCIEPA Marcin Michał | KW Razem dla Opola | 21.13 | |||
| JARMUZIEWICZ Tadeusz | KW Platforma Obywatelska RP | 19.71 | |||
| 12 | m. Poznań | 99.21 | GROBELNY Ryszard | KWW Ryszarda Grobelnego Teraz Wielkopolska | 28.60 |
| JAŚKOWIAK Jacek | KW Platforma Obywatelska RP | 21.45 | |||
| DZIUBA Tadeusz Antoni | KW Prawo i Sprawiedliwość | 19.52 | |||
| 13 | m. Rzeszów | 98.92 | Ferenc Tadeusz | KW Rozwój Rzeszowa Tadeusza Ferenca | 66.31 |
| Szlachta Andrzej | KW Prawo i Sprawiedliwość | 22.44 | |||
| Prendecki Krzysztof | KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke | 7.92 | |||
| 14 | m. Szczecin | 99.50 | KRZYSTEK Piotr Tomasz | Bezpartyjni KWW Piotra Krzystka | 46.47 |
| JACYNA-WITT Małgorzata Anna | KWW Małgorzata Jacyna-Witt | 17.75 | |||
| SZAŁABAWKA Artur Lesław | KW Prawo i Sprawiedliwość | 13.14 | |||
| 15 | m. Toruń | 91.67 | Zaleski Michał Franciszek | KWW Michał Zaleski | 70.25 |
| Scheuring-Wielgus Joanna Izabela | KWW Czas Mieszkańców | 17.34 | |||
| Rasielewski Zbigniew | KW Prawo i Sprawiedliwość | 9.06 | |||
| 16 | m. Wrocław | 100.00 | Dutkiewicz Rafał Franciszek | KWW Rafał Dutkiewicz z Platformą | 42.37 |
| Stachowiak-Różecka Mirosława Agnieszka | KW Prawo i Sprawiedliwość | 25.80 | |||
| Wiktorska-Święcka Aldona Izabela | KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 11.32 | |||
| 18 | m. st. Warszawa | 92.78 | Gronkiewicz-Waltz Hanna Beata | KW Platforma Obywatelska RP | 47.16 |
| Sasin Jacek Robert | KW Prawo i Sprawiedliwość | 27.75 | |||
| Guział Piotr Andrzej | KW Warszawska Wspólnota Samorządowa | 8.57 |
2. Procentowe wyniki głosowania do rad wg komitetów wyborczych o zasięgu ogólnokrajowym:
1) Rady gmin
| Lp. | Województwo | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem | Komitet Wyborczy Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke |
| 1 | DOLNOŚLĄSKIE | 3.50 | 0.00 | 12.16 | 4.54 | 0.20 | 4.80 | 1.36 |
| 2 | KUJAWSKO-POMORSKIE | 8.56 | 0.00 | 14.29 | 11.46 | 0.04 | 9.21 | 1.19 |
| 3 | LUBELSKIE | 13.76 | 0.05 | 19.16 | 7.88 | 0.38 | 2.01 | 0.76 |
| 4 | LUBUSKIE | 6.53 | 0.01 | 6.88 | 4.81 | 0.07 | 5.99 | 0.37 |
| 5 | ŁÓDZKIE | 9.06 | 0.00 | 19.49 | 13.45 | 0.28 | 7.30 | 1.19 |
| 6 | MAŁOPOLSKIE | 4.16 | 0.00 | 17.71 | 5.23 | 0.02 | 1.68 | 0.57 |
| 7 | MAZOWIECKIE | 7.55 | 0.14 | 20.10 | 14.64 | 0.00 | 4.23 | 1.68 |
| 8 | OPOLSKIE | 6.85 | 0.00 | 9.04 | 10.46 | 0.00 | 4.95 | 0.34 |
| 9 | PODKARPACKIE | 3.64 | 0.00 | 24.04 | 3.34 | 0.22 | 0.98 | 0.90 |
| 10 | PODLASKIE | 6.73 | 0.02 | 19.45 | 7.27 | 0.07 | 3.64 | 1.47 |
| 11 | POMORSKIE | 1.04 | 0.00 | 13.63 | 17.01 | 0.00 | 3.60 | 1.45 |
| 12 | ŚLĄSKIE | 2.19 | 0.01 | 14.21 | 12.18 | 0.01 | 5.85 | 0.80 |
| 13 | ŚWIĘTOKRZYSKIE | 15.39 | 0.00 | 14.38 | 4.78 | 0.00 | 6.35 | 0.91 |
| 14 | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 7.51 | 0.00 | 11.50 | 6.95 | 0.02 | 4.66 | 0.64 |
| 15 | WIELKOPOLSKIE | 9.00 | 0.00 | 9.22 | 9.82 | 0.00 | 5.22 | 0.81 |
| 16 | ZACHODNIOPOMORSKIE | 6.87 | 0.35 | 9.66 | 11.83 | 0.00 | 6.12 | 0.66 |
2) Rady powiatów
| Lp. | Województwo | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem | Komitet Wyborczy Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke |
| 1 | DOLNOŚLĄSKIE | 10.73 | 0.00 | 21.11 | 17.38 | 0.00 | 7.08 | 1.08 |
| 2 | KUJAWSKO-POMORSKIE | 28.03 | 0.00 | 16.80 | 12.87 | 0.00 | 9.87 | 0.13 |
| 3 | LUBELSKIE | 38.20 | 0.02 | 24.99 | 7.25 | 0.00 | 5.05 | 0.17 |
| 4 | LUBUSKIE | 26.23 | 0.00 | 13.14 | 15.34 | 0.00 | 10.24 | 0.37 |
| 5 | ŁÓDZKIE | 25.64 | 0.00 | 25.69 | 13.37 | 0.00 | 9.57 | 0.60 |
| 6 | MAŁOPOLSKIE | 12.60 | 0.00 | 33.25 | 11.14 | 0.00 | 2.38 | 1.53 |
| 7 | MAZOWIECKIE | 21.78 | 0.00 | 26.53 | 7.70 | 0.00 | 3.08 | 0.77 |
| 8 | OPOLSKIE | 14.34 | 0.00 | 15.54 | 16.29 | 0.00 | 8.03 | 0.00 |
| 9 | PODKARPACKIE | 21.88 | 0.00 | 36.41 | 3.74 | 0.00 | 0.84 | 0.52 |
| 10 | PODLASKIE | 25.52 | 0.00 | 27.29 | 7.99 | 0.00 | 1.11 | 0.06 |
| 11 | POMORSKIE | 5.04 | 0.00 | 23.25 | 22.18 | 0.00 | 5.27 | 0.35 |
| 12 | ŚLĄSKIE | 10.41 | 0.00 | 22.38 | 13.81 | 0.00 | 6.80 | 0.19 |
| 13 | ŚWIĘTOKRZYSKIE | 36.33 | 0.00 | 22.92 | 7.61 | 0.00 | 8.80 | 0.33 |
| 14 | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 23.05 | 0.00 | 15.36 | 11.58 | 0.00 | 7.36 | 0.24 |
| 15 | WIELKOPOLSKIE | 26.26 | 0.00 | 15.63 | 17.19 | 0.00 | 7.44 | 0.13 |
| 16 | ZACHODNIOPOMORSKIE | 23.36 | 0.00 | 12.69 | 21.43 | 0.00 | 9.01 | 0.04 |
3) Sejmiki województw
| Lp. | Województwo | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem | Komitet Wyborczy Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke |
| 1 | DOLNOŚLĄSKIE | 19.71 | 0.00 | 20.33 | 31.21 | 1.53 | 10.25 | 3.61 |
| 2 | KUJAWSKO-POMORSKIE | 28.23 | 0.16 | 21.20 | 28.07 | 0.91 | 12.66 | 3.54 |
| 3 | LUBELSKIE | 37.24 | 0.81 | 31.44 | 15.35 | 1.90 | 6.14 | 3.23 |
| 4 | LUBUSKIE | 26.24 | 0.09 | 15.36 | 22.35 | 1.45 | 15.38 | 2.60 |
| 5 | ŁÓDZKIE | 31.21 | 1.39 | 29.48 | 20.54 | 1.44 | 8.62 | 3.37 |
| 6 | MAŁOPOLSKIE | 24.50 | 0.69 | 38.07 | 23.63 | 1.60 | 4.22 | 4.13 |
| 7 | MAZOWIECKIE | 35.84 | 1.18 | 28.83 | 16.54 | 2.01 | 4.62 | 3.83 |
| 8 | OPOLSKIE | 23.67 | 0.16 | 17.63 | 23.31 | 0.50 | 10.05 | 4.08 |
| 9 | PODKARPACKIE | 25.81 | 0.18 | 45.90 | 12.61 | 2.25 | 6.97 | 3.70 |
| 10 | PODLASKIE | 35.75 | 0.90 | 30.34 | 19.03 | 1.76 | 5.86 | 2.85 |
| 11 | POMORSKIE | 23.42 | 1.30 | 22.35 | 35.15 | 2.05 | 8.58 | 4.02 |
| 12 | ŚLĄSKIE | 19.90 | 1.28 | 25.24 | 23.09 | 1.57 | 8.81 | 3.66 |
| 13 | ŚWIĘTOKRZYSKIE | 49.90 | 0.20 | 23.81 | 13.03 | 1.27 | 7.68 | 2.96 |
| 14 | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 41.01 | 0.59 | 17.64 | 24.78 | 1.75 | 8.28 | 3.36 |
| 15 | WIELKOPOLSKIE | 31.03 | 0.73 | 19.15 | 23.62 | 1.25 | 9.83 | 3.74 |
| 16 | ZACHODNIOPOMORSKIE | 24.28 | 0.68 | 17.74 | 32.03 | 1.68 | 11.87 | 3.23 |
Krajewski: podpisano rozporządzenie o zakazie importu żywności z niedozwolonymi pestycydami spoza UE
Tak zdaje się uważać wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
Zarzucił Unii Europejskiej, że nie przestrzega umowy handlowej ze Stanami Zjednoczonymi.
Łącznie na tym etapie prac odkryto dwie mogiły zbiorowe i jeden grób indywidualny.
W Australii dzieci przystępują do bierzmowania przed pierwszą komunią
Zdecydowała o tym KE pomimo zaskarżenia umowy przez PE do Trybunału Sprawiedliwości UE.
Polacy po 65. roku życia spędzają mniej lat w dobrym zdrowiu niż przeciętny mieszkaniec UE.