Wyniki po pierwszym etapie wielkiego konkursu papieskiego
| Człowiek poprzez swoją pracę staje się podobnym do Stwórcy. Na czym - według Jana Pawała II - polega to upodabnianie się? | 2. Solidarność społeczna powinna pojawiać się tam, gdzie następuje degradacja społeczna podmiotu pracy, wyzysk i narasta nędza. Kościół jest w tę kwestię żywo zaangażowany. Dlaczego? Jak tłumaczył to zaangażowanie Papież Polak? | 3. Technika jest sprzymierzeńcem człowieka - powiada Jan Paweł II. Jest ona zespołem narzędzi, które ułatwiają pracę. Czasem jednak może być też zagrożeniem. W jakich przypadkach? | 4. Praca jest warunkiem zakładania rodziny. Proszę wymienić funkcje pracy podane przez Ojca świętego w tym kontekście | Pracy można czasem użyć przeciw człowiekowi. W jaki sposób? Proszę podać przykłady wymienione przez Jana Pawła II | Razem | |
| Anna Jedynak | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Piotr Glenc | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| Ania1992 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| Aneta Dutko | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| EOS 1981 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| Katarzyna Skrzat | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Jolanta Karwowska | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Stanisława Boryś | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| Ryszard17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Grzegorz Wiencek | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Mamyszka | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| Magdalena Gazda | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| Kertoip | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| Elaha | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| Katarzyna Kłos | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| Ewelina Kohan | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| donum | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |
| S. Anna Łukasińska | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| Ewelina Pietraszek | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| BONAWENTURA | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| Remu | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Anioł 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| Renata Maj | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| Wjolino | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 |
| Marika | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| SEBASTIAN MORYŃ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| Czesława Knafel | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| JoannaAgata | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Katarzyna Górkowska | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 |
| Dorothea | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| Marcelina Kopala | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 |
| Kamil Strózik | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| Monia LO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| EvI | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| mp999 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| Beata Krajewska | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| Danuta Zimniak | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Wiolka-19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Beataa | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Maria Połomska | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Maciej Błażko | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Anna Boleszczuk | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| Jan Stołowski | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| Monikar | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| Bożena Krawczyk-Ptaś | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Gałązka Urszula | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Kastanie | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| Patrycja Chudeusz | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| Bwojciech | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Justa | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| Patrycja Świętoń | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| Dorota Nitka | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Pola | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| Agnieszka Matkowska | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Paulina Włodarz | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| Gabriela Mordyńska | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Nowad1984 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Moelpa | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | |
| Riquelme | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| Katarzyna Stalec | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 |
| Ella | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Ewa Kłusek | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| Kapullet | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| ŁUKASZ ŚWIECZKO | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| Jan Froehlich | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| Katalina | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| PAWEŁ WITCZAK | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Mariusz Kraus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Michał Chmiel | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| MariaB | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| Alteya | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| Marfel | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Violetta Jaskuła | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| Mądro Izabela | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| Aniela Baranowska | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| Patryk Kozak | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| Sława Sowa | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 |
| Maleństwo | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| Ewelina Kucharska | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| Aleksandra Drozd | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 |
| Daria Działowa | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| Rzepus | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| Lidia Dziedziura | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| Piotr Niedzielski | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| Dominik Gruszka | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| Urszula Gruś | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| KS. ŁUKASZ FLORCZYK | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Paweł Lubowiecki | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| WOJCIECH KUĆKO | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| Dori | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| Krzysztof Sulisz | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 |
| s. Danuta Walków | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Sławomir Kaniasty | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Aleksandra Reczulska | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Stanisław Chowaniec | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Tomasz Zuzak | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Konrad Czekaj | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Barbara Mach | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Monika Lupa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Elżbieta Lefik | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| Szarotka1310 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| MademoiselleM | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Katya | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| Awokado | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| Bizoń Klaudia | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Tomasz Konturek | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| Jacek Butowski | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| Ancilla | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| Jolanta Paluchowska | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| Dorota Sz. | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| Dominika Such | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Wojciech | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 |
| Małgorzata Wilkońska | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 |
| Susane | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| DAWID BANDYSZEWSKI | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| Natalia Kipa | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| Mariusz Baczyński | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Jadwiga Rękawek | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| Tebasilek | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 |
Niektóre algorytmy sztucznej inteligencji wciąż żyją w przeszłości.
„Znów zostaliśmy pominięci, potraktowani niesprawiedliwie i dyskryminowani."
"Jeśli wojownik się nie poddał - my nie mieliśmy prawa się poddać."
Chiny podjęły decyzję o przedłużeniu polityki bezwizowej dla obywateli Polski do końca 2026 r.