Selekcjoner: Vicente del Bosque | ||||
---|---|---|---|---|
Numer | Zawodnik | |||
Bramkarze | 1 | Iker Casillas | ||
12 | Victor Valdes | |||
23 | Pepe Reina | |||
Obrońcy | 2 | Raul Albiol | ||
3 | Gerard Pique | |||
5 | Juanfran | |||
15 | Sergio Ramos | |||
17 | Alvaro Arbeloa | |||
18 | Jordi Alba | |||
Pomocnicy | 4 | Javi Martínez | ||
6 | Andres Iniesta | |||
8 | Xavi Hernandez | |||
10 | Cesc Fabregas | |||
14 | Xabi Alonso | |||
16 | Sergio Busquets | |||
20 | Santi Cazorla | |||
21 | David Silva | |||
22 | Jesus Navas | |||
Napastnicy | 7 | Pedro Rodriguez | ||
9 | Fernando Torres | |||
11 | Alvaro Negredo | |||
13 | Juan Mata | |||
19 | Fernando Llorente |
aktualna ocena | |
głosujących | |
Ocena |
bardzo słabe |
słabe |
średnie |
dobre |
super |
"Zabili ich na różne sposoby. Są wszystkie dowody na to, jak ich torturowali."
"Zabili ich na różne sposoby. Są wszystkie dowody na to, jak ich torturowali."
Upadek Pokrowska oznaczałby największą militarną porażkę Kijowa od miesięcy.
„Wiemy, jak bardzo Papież Franciszek chce otworzyć Kościół na kobiety."