Selekcjoner | Fernando Santos | |||
---|---|---|---|---|
Numer | Zawodnik | |||
Bramkarze | 1 | Konstantinos Chalkias | ||
12 | Alexandros Tzorvas | |||
13 | Michail Sifakis | |||
Obrońcy | 2 | Giannis Maniatis | ||
3 | Georgios Tzavellas | |||
4 | Stelios Malezas | |||
5 | Kyriakos Papadopoulos | |||
8 | Avraam Papadopoulos | |||
15 | Vassilis Torosidis | |||
19 | Sokratis Papastathopoulos | |||
20 | Jose Holebas | |||
Pomocnicy | 6 | Grigoris Makos | ||
10 | Giorgos Karagounis | |||
16 | Giorgos Fotakis | |||
18 | Sotiris Ninis | |||
21 | Kostas Katsouranis | |||
22 | Kostas Fortounis | |||
23 | Giannis Fetfatzidis | |||
Napastnicy | 7 | Giorgos Samaras | ||
9 | Nikos Liberopoulos | |||
11 | Konstantinos Mitroglou | |||
14 | Dimitris Salpingidis | |||
17 | Fanis Gekas |
FOMO - lęk, że będąc offline coś przeoczymy - to problem, z którym mierzymy się także w święta
W ostatnich latach nastawienie Turków do Syryjczyków znacznie się pogorszyło.
... bo Libia od lat zakazuje wszelkich kontaktów z '"syjonistami".
Cyklon doprowadził też do bardzo dużych zniszczeń na wyspie Majotta.
„Wierzę w Boga. Uważam, że to, co się dzieje, nie jest przypadkowe. Bóg ma dla wszystkich plan”.