Selekcjoner | Fernando Santos | |||
---|---|---|---|---|
Numer | Zawodnik | |||
Bramkarze | 1 | Konstantinos Chalkias | ||
12 | Alexandros Tzorvas | |||
13 | Michail Sifakis | |||
Obrońcy | 2 | Giannis Maniatis | ||
3 | Georgios Tzavellas | |||
4 | Stelios Malezas | |||
5 | Kyriakos Papadopoulos | |||
8 | Avraam Papadopoulos | |||
15 | Vassilis Torosidis | |||
19 | Sokratis Papastathopoulos | |||
20 | Jose Holebas | |||
Pomocnicy | 6 | Grigoris Makos | ||
10 | Giorgos Karagounis | |||
16 | Giorgos Fotakis | |||
18 | Sotiris Ninis | |||
21 | Kostas Katsouranis | |||
22 | Kostas Fortounis | |||
23 | Giannis Fetfatzidis | |||
Napastnicy | 7 | Giorgos Samaras | ||
9 | Nikos Liberopoulos | |||
11 | Konstantinos Mitroglou | |||
14 | Dimitris Salpingidis | |||
17 | Fanis Gekas |
"W naszej rzeczywistości silnie obecny jest klerykalizm – i to obustronny."
Papież Franciszek otworzył w poniedziałek w Watykanie międzynarodowy szczyt na temat praw dzieci.
W roku 2023 USAID wydała 72 mld dolarów na pomoc międzynarodową.
Nic złego w polskiej gospodarce się nie dzieje - uważa jednak specjalista.
Kanada powinna zostać naszym 51. stanem, wtedy nie będzie ceł - stwierdził Donald Trump.
Podróżni zamówili także 169 tys. jajecznic, 177 tys. kotletów schabowych.