Selekcjoner: Michal Bilek | ||||
---|---|---|---|---|
Numer | Zawodnik | |||
Bramkarze | 1 | Petr Cech | ||
16 | Jan Lastuvka | |||
23 | Jaroslav Drobny | |||
Obrońcy | 2 | Theodor Gebre Selassie | ||
3 | Michal Kadlec | |||
4 | Marek Suchy | |||
5 | Roman Hubnik | |||
6 | Tomas Sivok | |||
8 | David Limbersky | |||
12 | Frantisek Rajtoral | |||
Pomocnicy | 10 | Tomas Rosicky | ||
11 | Milan Petrzela | |||
13 | Jaroslav Plasil | |||
14 | Vaclav Pilar | |||
17 | Tomas Hubschman | |||
18 | Daniel Kolar | |||
19 | Petr Jiracek | |||
22 | Vladimir Darida | |||
Napastnicy | 7 | Tomas Necid | ||
9 | Jan Rezek | |||
15 | Milan Baros | |||
20 | Tomas Pekhart | |||
21 | David Lafata |
FOMO - lęk, że będąc offline coś przeoczymy - to problem, z którym mierzymy się także w święta
W ostatnich latach nastawienie Turków do Syryjczyków znacznie się pogorszyło.
... bo Libia od lat zakazuje wszelkich kontaktów z '"syjonistami".
Cyklon doprowadził też do bardzo dużych zniszczeń na wyspie Majotta.
„Wierzę w Boga. Uważam, że to, co się dzieje, nie jest przypadkowe. Bóg ma dla wszystkich plan”.