Selekcjoner: Joachim Loew | ||||
---|---|---|---|---|
Numer | Zawodnik | |||
Bramkarze | 1 | Manuel Neuer | ||
12 | Tim Wiese | |||
22 | Ron-Robert Zieler | |||
Obrońcy | 3 | Marcel Schmelzer | ||
4 | Benedikt Hoewedes | |||
5 | Mats Hummels | |||
14 | Holger Badstuber | |||
16 | Philipp Lahm | |||
17 | Per Mertesacker | |||
20 | Jerome Boateng | |||
Pomocnicy | 2 | Ilkay Gundogan | ||
6 | Sami Khedira | |||
7 | Bastian Schweinsteiger | |||
8 | Mesut Oezil | |||
9 | Andre Schuerrle | |||
10 | Lukas Podolski | |||
13 | Thomas Mueller | |||
15 | Lars Bender | |||
18 | Toni Kroos | |||
19 | Mario Goetze | |||
21 | Marco Reus | |||
Napastnicy | 11 | Miroslav Klose | ||
23 | Mario Gomez |
"W naszej rzeczywistości silnie obecny jest klerykalizm – i to obustronny."
Papież Franciszek otworzył w poniedziałek w Watykanie międzynarodowy szczyt na temat praw dzieci.
W roku 2023 USAID wydała 72 mld dolarów na pomoc międzynarodową.
Nic złego w polskiej gospodarce się nie dzieje - uważa jednak specjalista.
Kanada powinna zostać naszym 51. stanem, wtedy nie będzie ceł - stwierdził Donald Trump.
Podróżni zamówili także 169 tys. jajecznic, 177 tys. kotletów schabowych.