Selekcjoner: Cesare Prandelli | ||||
---|---|---|---|---|
Numer | Zawodnik | |||
Bramkarze | 1 | Gianluigi Buffon | ||
12 | Salvatore Sirigu | |||
14 | Morgan De Sanctis | |||
Obrońcy | 3 | Giorgio Chiellini | ||
4 | Angelo Ogbonna | |||
6 | Federico Balzaretti | |||
7 | Ignazio Abate | |||
13 | Emanuele Giaccherini | |||
15 | Andrea Barzagli | |||
19 | Leonardo Bonucci | |||
Pomocnicy | 2 | Christian Maggio | ||
5 | Thiago Motta | |||
8 | Claudio Marchisio | |||
16 | Daniele De Rossi | |||
18 | Riccardo Montolivo | |||
21 | Andrea Pirlo | |||
23 | Antonio Nocerino | |||
Napastnicy | 9 | Mario Balotelli | ||
10 | Antonio Cassano | |||
11 | Antonio Di Natale | |||
17 | Fabio Borini | |||
20 | Sebastian Giovinco | |||
22 | Alessandro Diamanti |
aktualna ocena | |
głosujących | |
Ocena |
bardzo słabe |
słabe |
średnie |
dobre |
super |
"W naszej rzeczywistości silnie obecny jest klerykalizm – i to obustronny."
Papież Franciszek otworzył w poniedziałek w Watykanie międzynarodowy szczyt na temat praw dzieci.
W roku 2023 USAID wydała 72 mld dolarów na pomoc międzynarodową.
Nic złego w polskiej gospodarce się nie dzieje - uważa jednak specjalista.
Kanada powinna zostać naszym 51. stanem, wtedy nie będzie ceł - stwierdził Donald Trump.
Podróżni zamówili także 169 tys. jajecznic, 177 tys. kotletów schabowych.