Selekcjoner: Cesare Prandelli | ||||
---|---|---|---|---|
Numer | Zawodnik | |||
Bramkarze | 1 | Gianluigi Buffon | ||
12 | Salvatore Sirigu | |||
14 | Morgan De Sanctis | |||
Obrońcy | 3 | Giorgio Chiellini | ||
4 | Angelo Ogbonna | |||
6 | Federico Balzaretti | |||
7 | Ignazio Abate | |||
13 | Emanuele Giaccherini | |||
15 | Andrea Barzagli | |||
19 | Leonardo Bonucci | |||
Pomocnicy | 2 | Christian Maggio | ||
5 | Thiago Motta | |||
8 | Claudio Marchisio | |||
16 | Daniele De Rossi | |||
18 | Riccardo Montolivo | |||
21 | Andrea Pirlo | |||
23 | Antonio Nocerino | |||
Napastnicy | 9 | Mario Balotelli | ||
10 | Antonio Cassano | |||
11 | Antonio Di Natale | |||
17 | Fabio Borini | |||
20 | Sebastian Giovinco | |||
22 | Alessandro Diamanti |
aktualna ocena | |
głosujących | |
Ocena |
bardzo słabe |
słabe |
średnie |
dobre |
super |
FOMO - lęk, że będąc offline coś przeoczymy - to problem, z którym mierzymy się także w święta
W ostatnich latach nastawienie Turków do Syryjczyków znacznie się pogorszyło.
... bo Libia od lat zakazuje wszelkich kontaktów z '"syjonistami".
Cyklon doprowadził też do bardzo dużych zniszczeń na wyspie Majotta.
„Wierzę w Boga. Uważam, że to, co się dzieje, nie jest przypadkowe. Bóg ma dla wszystkich plan”.