Selekcjoner: Giovanni Trapattoni [ITA] | ||||
---|---|---|---|---|
Numer | Zawodnik | |||
Bramkarze | 1 | Shay Given | ||
16 | Keiren Westwood | |||
23 | David Forde | |||
Obrońcy | 2 | Sean St. Ledger | ||
3 | Stephen Ward | |||
4 | John O'Shea | |||
5 | Richard Dunne | |||
12 | Stephen Kelly | |||
13 | Paul McShane | |||
18 | Darren O'Dea | |||
Pomocnicy | 6 | Glenn Whelan | ||
7 | Aiden McGeady | |||
8 | Keith Andrews | |||
11 | Damien Duff | |||
15 | Darron Gibson | |||
17 | Stephen Hunt | |||
21 | Paul Green | |||
22 | James McClean | |||
Napastnicy | 9 | Kevin Doyle | ||
10 | Robbie Keane | |||
14 | Jonathan Walters | |||
19 | Shane Long | |||
20 | Simon Cox |
aktualna ocena | |
głosujących | |
Ocena |
bardzo słabe |
słabe |
średnie |
dobre |
super |
"W naszej rzeczywistości silnie obecny jest klerykalizm – i to obustronny."
Papież Franciszek otworzył w poniedziałek w Watykanie międzynarodowy szczyt na temat praw dzieci.
W roku 2023 USAID wydała 72 mld dolarów na pomoc międzynarodową.
Nic złego w polskiej gospodarce się nie dzieje - uważa jednak specjalista.
Kanada powinna zostać naszym 51. stanem, wtedy nie będzie ceł - stwierdził Donald Trump.
Podróżni zamówili także 169 tys. jajecznic, 177 tys. kotletów schabowych.