Selekcjoner: Slaven Bilić | ||||
---|---|---|---|---|
Numer | Zawodnik | |||
Bramkarze | 1 | Stipe Pletikosa | ||
12 | Ivan Kelava | |||
23 | Danijel Subasić | |||
Obrońcy | 2 | Ivan Strinić | ||
3 | Josip Simunić | |||
4 | Jurica Buljat | |||
5 | Vedran Ćorluka | |||
6 | Danijel Pranjić | |||
11 | Darijo Srna | |||
13 | Gordon Schildenfeld | |||
21 | Domagoj Vida | |||
Pomocnicy | 7 | Ivan Rakitić | ||
8 | Ognjen Vukojević | |||
10 | Luka Modrić | |||
14 | Milan Badelj | |||
15 | Ivo Ilicević | |||
16 | Tomislav Dujmović | |||
19 | Niko Kranjcar | |||
20 | Ivan Perisić | |||
Napastnicy | 9 | Nikica Jelavić | ||
17 | Mario Mandżukić | |||
18 | Ivica Olić | |||
22 | Eduardo Alves da Silva |
aktualna ocena | |
głosujących | |
Ocena |
bardzo słabe |
słabe |
średnie |
dobre |
super |
FOMO - lęk, że będąc offline coś przeoczymy - to problem, z którym mierzymy się także w święta
W ostatnich latach nastawienie Turków do Syryjczyków znacznie się pogorszyło.
... bo Libia od lat zakazuje wszelkich kontaktów z '"syjonistami".
Cyklon doprowadził też do bardzo dużych zniszczeń na wyspie Majotta.
„Wierzę w Boga. Uważam, że to, co się dzieje, nie jest przypadkowe. Bóg ma dla wszystkich plan”.