Selekcjoner: Slaven Bilić | ||||
---|---|---|---|---|
Numer | Zawodnik | |||
Bramkarze | 1 | Stipe Pletikosa | ||
12 | Ivan Kelava | |||
23 | Danijel Subasić | |||
Obrońcy | 2 | Ivan Strinić | ||
3 | Josip Simunić | |||
4 | Jurica Buljat | |||
5 | Vedran Ćorluka | |||
6 | Danijel Pranjić | |||
11 | Darijo Srna | |||
13 | Gordon Schildenfeld | |||
21 | Domagoj Vida | |||
Pomocnicy | 7 | Ivan Rakitić | ||
8 | Ognjen Vukojević | |||
10 | Luka Modrić | |||
14 | Milan Badelj | |||
15 | Ivo Ilicević | |||
16 | Tomislav Dujmović | |||
19 | Niko Kranjcar | |||
20 | Ivan Perisić | |||
Napastnicy | 9 | Nikica Jelavić | ||
17 | Mario Mandżukić | |||
18 | Ivica Olić | |||
22 | Eduardo Alves da Silva |
aktualna ocena | |
głosujących | |
Ocena |
bardzo słabe |
słabe |
średnie |
dobre |
super |
"W naszej rzeczywistości silnie obecny jest klerykalizm – i to obustronny."
Papież Franciszek otworzył w poniedziałek w Watykanie międzynarodowy szczyt na temat praw dzieci.
W roku 2023 USAID wydała 72 mld dolarów na pomoc międzynarodową.
Nic złego w polskiej gospodarce się nie dzieje - uważa jednak specjalista.
Kanada powinna zostać naszym 51. stanem, wtedy nie będzie ceł - stwierdził Donald Trump.
Podróżni zamówili także 169 tys. jajecznic, 177 tys. kotletów schabowych.