Selekcjoner: Laurent Blanc | ||||
---|---|---|---|---|
Numer | Zawodnik | |||
Bramkarze | 1 | Hugo Lloris | ||
16 | Steve Mandanda | |||
23 | Cedric Carrasso | |||
Obrońcy | 2 | Mathieu Debuchy | ||
3 | Patrice Evra | |||
4 | Adil Rami | |||
5 | Philippe Mexes | |||
13 | Anthony Reveillere | |||
21 | Laurent Koscielny | |||
22 | Gael Clichy | |||
Pomocnicy | 6 | Yohan Cabaye | ||
7 | Franck Ribery | |||
8 | Mathieu Valbuena | |||
11 | Samir Nasri | |||
12 | Blaise Matuidi | |||
14 | Jeremy Menez | |||
15 | Florent Malouda | |||
17 | Yann M'Vila | |||
18 | Alou Diarra | |||
19 | Marvin Martin | |||
20 | Hatem Ben Arfa | |||
Napastnicy | 9 | Olivier Giroud | ||
10 | Karim Benzema |
aktualna ocena | |
głosujących | |
Ocena |
bardzo słabe |
słabe |
średnie |
dobre |
super |
Armia izraelska nie skomentowała sobotniego ataku na Bejrut i nie podała, co miało być jego celem.
W niektórych miejscach wciąż słychać odgłosy walk - poinformowała agencja AFP.
Wedle oczekiwań weźmie w nich udział 25 tys. młodych Polaków.
Kraje rozwijające się skrytykowały wynik szczytu, szefowa KE przyjęła go z zadowoleniem
Sejmik woj. śląskiego ustanowił 2025 r. Rokiem Tragedii Górnośląskiej.