Selekcjoner: Roy Hodgson | ||||
---|---|---|---|---|
Numer | Zawodnik | |||
Bramkarze | 1 | Joe Hart | ||
13 | Robert Green | |||
23 | Jack Butland | |||
Obrońcy | 2 | Glen Johnson | ||
3 | Ashley Cole | |||
5 | Gary Cahill | |||
6 | John Terry | |||
12 | Leighton Baines | |||
14 | Phil Jones | |||
15 | Joleon Lescott | |||
18 | Phil Jagielka | |||
Pomocnicy | 4 | Steven Gerrard | ||
7 | Theo Walcott | |||
8 | Frank Lampard | |||
11 | Ashley Young | |||
16 | James Milner | |||
17 | Scott Parker | |||
19 | Stewart Downing | |||
20 | Alex Oxlade-Chamberlain | |||
Napastnicy | 9 | Andy Carroll | ||
10 | Wayne Rooney | |||
21 | Jermain Defoe | |||
22 | Danny Welbeck |
aktualna ocena | |
głosujących | |
Ocena |
bardzo słabe |
słabe |
średnie |
dobre |
super |
FOMO - lęk, że będąc offline coś przeoczymy - to problem, z którym mierzymy się także w święta
W ostatnich latach nastawienie Turków do Syryjczyków znacznie się pogorszyło.
... bo Libia od lat zakazuje wszelkich kontaktów z '"syjonistami".
Cyklon doprowadził też do bardzo dużych zniszczeń na wyspie Majotta.
„Wierzę w Boga. Uważam, że to, co się dzieje, nie jest przypadkowe. Bóg ma dla wszystkich plan”.