W pierwszej trójce najlepiej sprzedawanych w Polsce tygodników opinii znalazł się według najnowszych danych Gość Niedzielny.
W październiku 2006 sporo zyskał Newsweek i Przekrój. Największy spadek zanotował Wprost. "Newsweek Polska" (Axel Springer Polska) odnotował w październiku 2006 r. najwyższą sprzedaż ogółem spośród wszystkich tygodników opinii - wynika z najnowszych danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy opracowanych przez portal Wirtualnemedia.pl. Średnia sprzedaż "Newsweek Polska" wyniosła 161 170 egz. (154 271 egz. w analogicznym okresie 2005 roku). Na drugie miejsce spadła "Polityka" ("Polityka" Spółdzielnia Pracy), która zanotowała spadek sprzedaży z 162 148 egz. do poziomu 158 146 egz. Na trzecim miejscu znalazł się "Gość Niedzielny" - sprzedanych 127 175 egzemplarzy a na czwarte spadł "Wprost" (AWR "Wprost") ze sprzedażą 127 028 egz. (spadek o ponad 15 proc.).
październik | ||||
ZKDP | 2006 | 2005 | ||
Średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem | Średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem | |
Newsweek | 256117 | 161170 | 269659 | 154271 |
Polityka | 263821 | 158146 | 256693 | 162148 |
Gość Niedzielny | 181089 | 127175 | 167932 | 121032 |
Wprost | 251423 | 127028 | 277031 | 151832 |
Przekrój | 146262 | 70345 | 143930 | 65577 |
Przegląd | 78407 | 28647 | 86000 | 33110 |
Tygodnik Powszechny | 40990 | 19469 | 50580 | 22303 |
2006 | ||||
ZKDP | październik | wrzesień | ||
Średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem | Średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem | |
Newsweek | 256117 | 161170 | 256805 | 173979 |
Polityka | 263821 | 158146 | 268228 | 170464 |
Gość Niedzielny | 181089 | 127175 | 175594 | 126159 |
Wprost | 251423 | 127028 | 247106 | 129287 |
Przekrój | 146262 | 70345 | 148711 | 71246 |
Przegląd | 78407 | 28647 | 79000 | 28884 |
Tygodnik Powszechny | 40990 | 19469 | 39796 | 19877 |
Papież Franciszek otworzył w poniedziałek w Watykanie międzynarodowy szczyt na temat praw dzieci.
W roku 2023 USAID wydała 72 mld dolarów na pomoc międzynarodową.
Nic złego w polskiej gospodarce się nie dzieje - uważa jednak specjalista.
Kanada powinna zostać naszym 51. stanem, wtedy nie będzie ceł - stwierdził Donald Trump.
Podróżni zamówili także 169 tys. jajecznic, 177 tys. kotletów schabowych.
Pekin zapowiedział podjęcie działań odwetowych, w tym skargi do Światowej Organizacji Handlu.