Gość Niedzielny konsekwentnie utrzymuje pozycję w pierwszej trójce najpoczytniejszych tygodników opinii w Polsce.
Większość tygodników społeczno-politycznych zanotowała w maju spadek sprzedaży - na przeciwnym biegunie Wprost i Przekrój. Unikatowe tabelki przygotował portal Wirtualnemedia.pl. Polityka ("Polityka" Spółdzielnia Pracy) odnotowała w maju 2007 r. najwyższą sprzedaż spośród wszystkich tygodników społeczno-politycznych - wynika z najnowszych danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy opracowanych przez portal Wirtualnemedia.pl. Średnia sprzedaż ogółem Polityki wyniosła 158 781 egz. i była o 1,2 proc. niższa niż w analogicznym okresie roku 2006. Na drugie miejsce awansował Wprost (AWR Wprost) - sprzedaż wzrosła o 16,3 proc. do poziomu 150 584 egzemplarzy (od kwietnia prowadzi kolekcję pod tytułem "Propaganda PRL"). Pierwszą trójkę zamyka Gość Niedzielny (Wydawnictwo Kurii Metropolitalnej), którego sprzedaż wzrosła o 2,1 proc. i wyniosła 134 269 egzemplarzy. Czwarty Newsweek Polska (Axel Springer Polska) - w stosunku do maja 2006 - zmniejszył sprzedaż o 5,8 proc. (123 685 egz.).
maj | ||||
ZKDP | 2007 | 2006 | ||
Średni nakład jedn. | Sprzedaż ogółem | Średni nakład jedn. | Sprzedaż ogółem | |
Polityka | 243622 | 158781 | 268437 | 160718 |
Wprost | 241309 | 150584 | 244302 | 129497 |
Gość Niedzielny | 187264 | 134269 | 188535 | 133262 |
Newsweek | 209751 | 123685 | 225907 | 131312 |
Przekrój | 142269 | 70665 | 143333 | 60994 |
Przegląd | 77008 | 28403 | 80000 | 33016 |
Tygodnik Powszechny | 39128 | 18735 | 44203 | 21415 |
2007 | ||||
ZKDP | maj | kwiecień | ||
Średni nakład jedn. | Sprzedaż ogółem | Średni nakład jedn. | Sprzedaż ogółem | |
Polityka | 243622 | 158781 | 249124 | 173912 |
Wprost | 241309 | 150584 | 241828 | 156736 |
Gość Niedzielny | 187264 | 134269 | 194007 | 138918 |
Newsweek | 209751 | 123685 | 218893 | 124321 |
Przekrój | 142269 | 70665 | 142553 | 71773 |
Przegląd | 77008 | 28403 | 77983 | 30643 |
Tygodnik Powszechny | 39128 | 18735 | 41759 | 20580 |
Łączna liczba poległych po stronie rosyjskiej wynosi od 159,5 do 223,5 tys. żołnierzy?
Potrzebne są zmiany w prawie, aby wyeliminować problem rozjeżdżania pól.
Priorytetem akcji deportacyjnej są osoby skazane za przestępstwa.