Reklama

Jak głosowały województwa?

Dane do PKW wciąż spływają. Około 18 będzie oficjalnie wiadomo, które partie przekroczyły progi wyborcze. Obecnie znane są wyniki sondażowe. Jak rozkładało się poparcie dla poszczególnych partii?

Reklama

Sondażowe wyniki pokazują, że PO przegrało z PiS nawet tam, gdzie zazwyczaj miało dobre wyniki i gdzie, wydawałoby się, przewaga tej partii jest bezdyskusyjna. Po raz pierwszy od lat na Opolszczyźnie, uznawanej dotąd za bastion PO, więcej głosów w wyborach do Sejmu zdobyło PiS. Z danych opolskiej delegatury KBW wynika, że na listę PiS zagłosowało 27,77 proc. wyborców, a na PO - 26,23 proc.

W woj. śląskim, które zazwyczaj opowiadało się po stronie PO tym razem także zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość. W zachodniopomorskim wyniki są wyrównane - 30,4 proc dla PiS, 30 - PO. Dolnośląskie tym razem także dla PiS. Po raz pierwszy ta partia wygrała w wyborach do Sejmu w okręgu wrocławskim. Dyrektor wrocławskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego Tomasz Szczepański poinformował PAP, że w całym okręgu na kandydatów PiS zagłosowało 163 323 wyborców. To 30,56 proc. głosujących.

Jednak są to wynik sondażowe, które w miarę spływania danych do PKW, wciąż się zmieniają. Oficjalne wyniki PKW poda dziś lub jutro.

  undefined undefined undefined undefined undefined

Frekwencja

(wg PKW)

dolnośląskie 36,50% 27,00% 4,20% 4,70% 3,10% 7,60% 8,50%

8,00%

36.42 %
kujawsko-pom. 32,60% 27,20% 3,50% 4,20% 7,20% 9,00% 9,40% 6,20% 35.99 %
lubelskie 49,90% 14,70% 3,20% 5,10% 7,90% 5,60% 9,60% 3,60% 39.04 %
lubuskie 31,20% 27,50% 4,30% 5,80% 5,90% 7,80% 9,80% 7,10% 33.97 %
łódzkie 39,30% 22,80% 4,10% 4,60% 6,70% 6,60% 8,10% 7,30% 39.26 %
małopolskie 49,10% 19,40% 3,40% 5,20% 4,40% 4,20% 7,70% 6,30% 42.91 %
mazowieckie 40,40% 21,50% 4,70% 4,70% 4,70% 6,50% 7,40% 9,70% 43.62 %
opolskie 27,77 % 26,23% 2,90% 3,95% 3,69% 6,75% 12,58% 7,14% 32.94 %
podkarpackie 53,10% 13,40% 2,20% 5,20% 6,10% 4,60% 10,80% 3,70% 40.36 %
podlaskie 47,40% 17,20% 3,40% 4,90% 7,10% 5,10% 8,90% 5,20% 38.86 %
pomorskie 31,20% 33,70% 3,80% 5,00% 2,50% 6,50% 7,90% 8,60% 39.46 %
śląskie 36,00% 25,70% 4,20% 5,10% 2,80% 7,20% 11,10% 6,90% 39.60 %
świętokrzyskie 42,90% 15,80% 3,10% 4,60% 12,10% 6,40% 9,90% 4,10% 36.72 %
warmińsko-maz 32,80% 26,70% 3,70% 4,30% 6,60% 8,80% 10,30% 5,90% 33.71 %
wielkopolskie 32,10% 26,70% 4,60% 5,00% 6,70% 7,70% 8,10% 8,20% 37.96 %
zachodniopom. 30,40% 30,00% 4,00% 5,80% 3,80% 8,10% 9,50% 8,40% 35.04 %

 

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama

Reklama

Autoreklama

Autoreklama

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
0°C Środa
rano
3°C Środa
dzień
3°C Środa
wieczór
0°C Czwartek
noc
wiecej »

Reklama