Wybory: 77 posłów kończącej się kadencji uzyskało certyfikaty Kandydata Przyjaznego Życiu i Rodzinie. Poinformował o tym dziś Komitet "Stopaborcji".
– Przyznaliśmy je na podstawie ostatniego głosowania posłów w sprawie ochrony życia oraz na podstawie ich deklaracji – powiedział nam dziś Jacek Sapa z Komitetu Narodowego Dnia Życia.
Każdy z 77 posłów, którzy uzyskali certyfikat, podpisał deklarację ze słowami:
„Jako kandydat na Posła do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej uważam, że takie wartości jak ludzkie Życie i Rodzina zasługują na szczególną ochronę prawną i w związku z tym:
1. Deklaruję podjęcie w przyszłej kadencji parlamentu zdecydowanych działań na rzecz objęcia pełną ochroną Życia ludzkiego.
2. Deklaruję podjęcie w przyszłej kadencji parlamentu zdecydowanych działań na rzecz wzmocnienia wartości Rodziny opartej na małżeństwie kobiety i mężczyzny w wymiarze kulturowym, społecznym i materialnym”.
Wśród podpisanych posłów najwięcej jest polityków PiS, są też członkowie PJN, PO i PSL. Dzięki certyfikatom mogą zyskać głosy wielu obywateli, którzy uważają, że obowiązujące dziś prawo do zabijania dzieci przez aborcję jest haniebne. Jest nas wielu – pokazało to 600 tys. podpisów pod obywatelskim projektem ustawy w pełni chroniącej życie. Ponieważ certyfikaty otrzymali posłowie czterech sejmowych klubów, każdy z obrońców życia, niezależnie od sympatii politycznych związanych z konkretnymi partiami, powinien znaleźć swojego kandydata.
A jeśli przyszłym Sejmie któryś z tych kandydatów zmieni zdanie? Nie zabronimy mu tego. Wtedy jednak będzie mu można przypomnieć tę złożoną publicznie deklarację.
– Teraz rozpoczynamy drugi etap certyfikacji. Będziemy przyznawać certyfikaty tym kandydatom, którzy nie byli posłami kończącej się kadencji. Podstawą przyznania certyfikatu będzie więc podpisanie przez kandydata naszej deklaracji – mówi Jacek Sapa. Nazwiska tych posłów będą się sukcesywnie ukazywać na stronie stopaborcji.pl i gosc.pl.
Jacek Sapa zapowiedział też start kampanii informacyjnej: certyfikaty są tematem spotów radiowych i internetowych, które przygotował Komitet "Stopaborcji".
Aktualizowaną listę kandydatów znajdziesz TUTAJ
Kandydaci pragnący otrzymać certyfikat mogą pisać na adres kontakt@stopaborcji.pl lub dzwonić pod numer tel. 609 313 316 lub 608 594 158
Certyfikat „Kandydata Przyjaznego Życiu i Rodzinie” otrzymali:
| L.p. | Imię i nazwisko | Okręg wyborczy |
| 1. | Ewa Malik | Sosnowiec |
| 2. | Jolanta Szczypińska | gdyńsko – słupski |
| 3. | Krzysztof Michałkiewicz | lubelski |
| 4. | Krystyna Grabicka | Sieradz |
| 5. | Piotr Stanke | gdyńsko – słupski |
| 6. | Ryszard Terlecki | Kraków |
| 7. | Wojciech Kossakowski | warmińsko – mazurski |
| 8. | Edward Siarka | nowosądecki |
| 9. | Marek Łatas | chrzanowski |
| 10. | Jarosław Sellin | gdyńsko – kaszubski |
| 11. | Krzysztof Tołwiński | podlaski |
| 12. | Adam Śnieżek | Nr 22 |
| 13. | Daniela Chrapkiewicz | pomorski |
| 14. | Halina Olendzka | świętokrzyski |
| 15. | Kazimierz Moskal | Nr 23 |
| 16. | Tomasz Górski | Poznań |
| 17. | Leonard Krasulski | Nr 34 |
| 18. | Jan Szyszko | Nr 20 |
| 19. | Jerzy Rębek | Radzyń Podlaski |
| 20. | Zbigniew Chmielowiec | rzeszowsko- tarnobrzeski |
| 21. | Stanisław Ożóg | Rzeszów |
| 22. | Elżbieta Kruk | lubelski |
| 23. | Antoni Macierewicz | Piotrków Trybunalski |
| 24. | Izabela Kloc | rybnicki |
| 25. | Arkadiusz Mularczyk | Nr 14 |
| 26. | Maria Zuba | świętokrzyski |
| 27. | Jerzy Antoni Gosiewski | Mrągowo |
| 28. | Jacek Falfus | Bielsko – Biała |
| 29. | Józef Rojek | małopolski |
| 30. | Andrzej Jaworski | Gdańsk |
| 31. | Krzysztof Jurgiel | podlaski |
| 32. | Krzysztof Lipiec | świętokrzyski |
| 33. | Andrzej Ćwierz | podkarpacki |
| 34. | Mieczysław Golba | podkarpacki |
| 35. | Edward Czesak | Małopolska |
| 36. | Zbigniew Babalsk | Nr 34 |
| 37. | Jarosław Rusiecki | Kielce |
| 38. | Dariusz Bąk | radomski |
| 39. | Anna Paluch | Nr 14 |
| 40. | Kazimierz Gwiazdowski | Białystok |
| 41. | Anna Sikora | Nr 20 |
| 42. | Jacek Pilch | Kielce |
| 43. | Zbigniew Girzyński | Toruń |
| 44. | Artur Górski | Warszawa |
| 45. | Michał Wojtkiewicz | Tarnów |
| 46. | Stanisław Pięta | Bielsko – Biała |
| 47. | Arkadiusz Czartoryski | siedlecko – ostrołęcki |
| 48. | Andrzej Dera | kalisko – leszczyński |
| 49. | Wojciech Szczęsny Zarzycki | sieradzki |
| 50. | Jan Filip Libicki | szamotulsko – wolsztyński |
| 51. | Zbigniew Wojciechowski | Lublin |
| 52. | Andrzej Szlachta | rzeszowsko – tarnobrzeski |
| 53. | Stanisław Szwed | Bielsko – Biała |
| 54. | Robert Telus | Piotrków Trybunalski |
| 55. | Tadeusz Woźniak | sieradzki |
| 56. | Teresa Anna Wargocka | siedlecko – ostrołęcki |
| 57. | Lech Antoni Kołakowski | białostocko – łomżyński |
| 58. | Dariusz Seliga | skierniewicko – piotrkowski |
| 59. | Krzysztof Jan Sońta | radomski |
| 60. | Jarosław Stawiarski | lubelski |
| 61. | Piotr Polak | sieradzki |
| 62. | Jan Dziedziczak | Kalisz |
| 63. | Jacek Żalek | Białystok |
| 64. | Adam Gawęda | Rybnik |
| 65. | Marek Matuszewski | sieradzki |
| 66. | Adam Abramowicz | Biała Podlaska |
| 67. | Kazimierz Gołojuch | rzeszowsko – tarnobrzeski |
| 68. | Barbara Marianowska | Tarnów |
| 69. | Anna Sobecka | włocławsko – toruński |
| 70. | Robert Kołakowski | płocko – ciechanowski |
| 71. | Grzegorz Janik | rybnicko – wodzisławski |
| 72. | Bogusław Kowalski | Siedlce |
| 73. | Bolesław Piecha | Rybnik |
| 74. | Waldemar Wiązowski | Wałbrzych |
| 75. | Wiesław Kilian | świdnicki |
| 76. | Aleksander Chłopek | Gliwice |
| 77. | Tadeusz Wita | Gliwice |
Supertajfun Fung-wong z wiatrami z prędkością 185 km/h, w porywach 230 km/h.
Dziś w Notre – Dame odbyła się uroczystość ponownej inauguracji Kaplicy Polskiej.