Selekcjoner: Paulo Bento | ||||
---|---|---|---|---|
Numer | Zawodnik | |||
Bramkarze | 1 | Eduardo | ||
12 | Rui Patricio | |||
22 | Beto | |||
Obrońcy | 2 | Bruno Alves | ||
3 | Pepe | |||
5 | Fabio Coentrao | |||
13 | Ricardo Costa | |||
14 | Rolando | |||
19 | Miguel Lopes | |||
21 | Joao Pereira | |||
Pomocnicy | 4 | Miguel Veloso | ||
6 | Custodio | |||
8 | Joao Moutinho | |||
10 | Ricardo Quaresma | |||
15 | Ruben Micael | |||
16 | Raul Meireles | |||
27 | Nani | |||
20 | Hugo Viana | |||
Napastnicy | 7 | Cristiano Ronaldo | ||
9 | Hugo Almeida | |||
11 | Nelson Oliveira | |||
18 | Silvestre Varela | |||
23 | Helder Postiga |
Na placu Żłobka przed bazyliką Narodzenia nie było tradycyjnej choinki ani świątecznych dekoracji.