Selekcjoner: Ołeh Błochin | ||||
---|---|---|---|---|
Numer | Zawodnik | |||
Bramkarze | 1 | Maksym Kowal | ||
12 | Andrij Piatow | |||
23 | Ołeksandr Horiainow | |||
Obrońcy | 2 | Jewhen Selin | ||
3 | Jewhen Chaczeridi | |||
5 | Ołeksandr Kuczer | |||
13 | Wjaczesław Szewczuk | |||
17 | Taras Mychałyk | |||
20 | Jarosław Rakitskij | |||
21 | Bohdan Butko | |||
Pomocnicy | 4 | Anatolij Tymoszczuk | ||
6 | Denis Harmasz | |||
8 | Ołeksandr Alijew | |||
9 | Oleg Gusiew | |||
11 | Andrij Jarmolenko | |||
14 | Rusłan Rotan | |||
18 | Serhij Nazarenko | |||
19 | Jewhen Konoplanka | |||
Napastnicy | 7 | Andrij Szewczenko | ||
10 | Andrij Woronin | |||
15 | Artem Miłewski | |||
16 | Jewhen Sełezniow | |||
22 | Marko Dević |
aktualna ocena | |
głosujących | |
Ocena |
bardzo słabe |
słabe |
średnie |
dobre |
super |
FOMO - lęk, że będąc offline coś przeoczymy - to problem, z którym mierzymy się także w święta
W ostatnich latach nastawienie Turków do Syryjczyków znacznie się pogorszyło.
... bo Libia od lat zakazuje wszelkich kontaktów z '"syjonistami".
Cyklon doprowadził też do bardzo dużych zniszczeń na wyspie Majotta.
„Wierzę w Boga. Uważam, że to, co się dzieje, nie jest przypadkowe. Bóg ma dla wszystkich plan”.