Selekcjoner: Erik Hamren | ||||
---|---|---|---|---|
Numer | Zawodnik | |||
Bramkarze | 1 | Andreas Isaksson | ||
12 | Johan Wiland | |||
23 | Paer Hansson | |||
Obrońcy | 2 | Mikael Lustig | ||
3 | Olof Mellberg | |||
4 | Andreas Granqvist | |||
5 | Martin Olsson | |||
13 | Jonas Olsson | |||
15 | Mikael Antonsson | |||
17 | Behrang Safari | |||
Pomocnicy | 6 | Rasmus Elm | ||
7 | Sebastian Larsson | |||
8 | Anders Svensson | |||
9 | Kim Kaellstroem | |||
16 | Pontus Wernbloom | |||
18 | Samuel Holmen | |||
19 | Emir Bajrami | |||
21 | Christian Wilhelmsson | |||
Napastnicy | 10 | Zlatan Ibrahimović | ||
11 | Johan Elmander | |||
14 | Tobias Hysen | |||
20 | Ola Toivonen | |||
22 | Marcus Rosenberg |
aktualna ocena | |
głosujących | |
Ocena |
bardzo słabe |
słabe |
średnie |
dobre |
super |
"W naszej rzeczywistości silnie obecny jest klerykalizm – i to obustronny."
Papież Franciszek otworzył w poniedziałek w Watykanie międzynarodowy szczyt na temat praw dzieci.
W roku 2023 USAID wydała 72 mld dolarów na pomoc międzynarodową.
Nic złego w polskiej gospodarce się nie dzieje - uważa jednak specjalista.
Kanada powinna zostać naszym 51. stanem, wtedy nie będzie ceł - stwierdził Donald Trump.
Podróżni zamówili także 169 tys. jajecznic, 177 tys. kotletów schabowych.