Selekcjoner: Erik Hamren | ||||
---|---|---|---|---|
Numer | Zawodnik | |||
Bramkarze | 1 | Andreas Isaksson | ||
12 | Johan Wiland | |||
23 | Paer Hansson | |||
Obrońcy | 2 | Mikael Lustig | ||
3 | Olof Mellberg | |||
4 | Andreas Granqvist | |||
5 | Martin Olsson | |||
13 | Jonas Olsson | |||
15 | Mikael Antonsson | |||
17 | Behrang Safari | |||
Pomocnicy | 6 | Rasmus Elm | ||
7 | Sebastian Larsson | |||
8 | Anders Svensson | |||
9 | Kim Kaellstroem | |||
16 | Pontus Wernbloom | |||
18 | Samuel Holmen | |||
19 | Emir Bajrami | |||
21 | Christian Wilhelmsson | |||
Napastnicy | 10 | Zlatan Ibrahimović | ||
11 | Johan Elmander | |||
14 | Tobias Hysen | |||
20 | Ola Toivonen | |||
22 | Marcus Rosenberg |
aktualna ocena | |
głosujących | |
Ocena |
bardzo słabe |
słabe |
średnie |
dobre |
super |
FOMO - lęk, że będąc offline coś przeoczymy - to problem, z którym mierzymy się także w święta
W ostatnich latach nastawienie Turków do Syryjczyków znacznie się pogorszyło.
... bo Libia od lat zakazuje wszelkich kontaktów z '"syjonistami".
Cyklon doprowadził też do bardzo dużych zniszczeń na wyspie Majotta.
„Wierzę w Boga. Uważam, że to, co się dzieje, nie jest przypadkowe. Bóg ma dla wszystkich plan”.