Selekcjoner: Laurent Blanc | ||||
---|---|---|---|---|
Numer | Zawodnik | |||
Bramkarze | 1 | Hugo Lloris | ||
16 | Steve Mandanda | |||
23 | Cedric Carrasso | |||
Obrońcy | 2 | Mathieu Debuchy | ||
3 | Patrice Evra | |||
4 | Adil Rami | |||
5 | Philippe Mexes | |||
13 | Anthony Reveillere | |||
21 | Laurent Koscielny | |||
22 | Gael Clichy | |||
Pomocnicy | 6 | Yohan Cabaye | ||
7 | Franck Ribery | |||
8 | Mathieu Valbuena | |||
11 | Samir Nasri | |||
12 | Blaise Matuidi | |||
14 | Jeremy Menez | |||
15 | Florent Malouda | |||
17 | Yann M'Vila | |||
18 | Alou Diarra | |||
19 | Marvin Martin | |||
20 | Hatem Ben Arfa | |||
Napastnicy | 9 | Olivier Giroud | ||
10 | Karim Benzema |
aktualna ocena | |
głosujących | |
Ocena |
bardzo słabe |
słabe |
średnie |
dobre |
super |
"W naszej rzeczywistości silnie obecny jest klerykalizm – i to obustronny."
Papież Franciszek otworzył w poniedziałek w Watykanie międzynarodowy szczyt na temat praw dzieci.
W roku 2023 USAID wydała 72 mld dolarów na pomoc międzynarodową.
Nic złego w polskiej gospodarce się nie dzieje - uważa jednak specjalista.
Kanada powinna zostać naszym 51. stanem, wtedy nie będzie ceł - stwierdził Donald Trump.
Podróżni zamówili także 169 tys. jajecznic, 177 tys. kotletów schabowych.