Selekcjoner: Laurent Blanc | ||||
---|---|---|---|---|
Numer | Zawodnik | |||
Bramkarze | 1 | Hugo Lloris | ||
16 | Steve Mandanda | |||
23 | Cedric Carrasso | |||
Obrońcy | 2 | Mathieu Debuchy | ||
3 | Patrice Evra | |||
4 | Adil Rami | |||
5 | Philippe Mexes | |||
13 | Anthony Reveillere | |||
21 | Laurent Koscielny | |||
22 | Gael Clichy | |||
Pomocnicy | 6 | Yohan Cabaye | ||
7 | Franck Ribery | |||
8 | Mathieu Valbuena | |||
11 | Samir Nasri | |||
12 | Blaise Matuidi | |||
14 | Jeremy Menez | |||
15 | Florent Malouda | |||
17 | Yann M'Vila | |||
18 | Alou Diarra | |||
19 | Marvin Martin | |||
20 | Hatem Ben Arfa | |||
Napastnicy | 9 | Olivier Giroud | ||
10 | Karim Benzema |
aktualna ocena | |
głosujących | |
Ocena |
bardzo słabe |
słabe |
średnie |
dobre |
super |
FOMO - lęk, że będąc offline coś przeoczymy - to problem, z którym mierzymy się także w święta
W ostatnich latach nastawienie Turków do Syryjczyków znacznie się pogorszyło.
... bo Libia od lat zakazuje wszelkich kontaktów z '"syjonistami".
Cyklon doprowadził też do bardzo dużych zniszczeń na wyspie Majotta.
„Wierzę w Boga. Uważam, że to, co się dzieje, nie jest przypadkowe. Bóg ma dla wszystkich plan”.